Учебный план «Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности»
I. РАСЧЁТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
- | Количество учебных дней | 10 |
---|---|---|
- | Количество учебных часов всего | 80 |
- | из них: на изучение программы | 78 |
- | На зачет | 2 |
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п | Час | |
---|---|---|
Раздел 1.Нормативно-правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности | ||
1.1. | Система обеспечения пожарной безопасности. Законодательная и нормативно-правовая база | 4 |
1.2. | Лицензирование в области пожарной безопасности | 4 |
Раздел 2. Пожарная безопасность зданий и сооружений | 2.1. | Система предотвращения пожаров | 6 |
2.2. | Пожарная опасность материалов и строительных конструкций | 6 |
2.3. | Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | 6 |
2.4. | Сметно-нормативная база на проектные работы в строительстве. Системы противопожарной и охранной защиты | 6 |
Раздел 3. Проектирование активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности | ||
3.1. | Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию | 8 |
3.2. | Проектирование автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 8 |
3.3. | Проектирование установок автоматического пожаротушения | 8 |
3.4. | Проектирование систем противодымной защиты | 8 |
3.5. | Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 8 |
3.6. | Проектирование систем противопожарного водоснабжения | 8 |
Зачет | 2 |
Пройти обучение по данной программе
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ