Учебный план «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»
I. РАСЧЁТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
- | Количество учебных дней | 9 |
---|---|---|
- | Количество учебных часов всего | 72 |
- | из них: на изучение программы | 70 |
- | На зачет | 2 |
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п | Час | |
---|---|---|
Раздел 1.Нормативно-правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности | ||
1.1. | Система обеспечения пожарной безопасности. Законодательная и нормативно-правовая база | 4 |
1.2. | Нормативные основы безопасности труда | 4 |
1.3. | Лицензирование в области пожарной безопасности | 4 |
Раздел 2. Технические характеристики, принцип действия и порядок эксплуатации первичных средств пожаротушения | ||
2.1. | Сущность процесса горения | 4 |
2.2. | Классификация и область применения первичных средств пожаротушения | 6 |
2.3. | Классификация огнетушителей и огнетушащих веществ | 6 |
2.4. | Углекислотные огнетушители | 8 |
2.5. | Порошковые огнетушители | 8 |
2.6. | Воздушно-пенные огнетушители | 8 |
Раздел 2. Технические характеристики, принцип действия и порядок эксплуатации первичных средств пожаротушения | ||
2.1. | Сущность процесса горения | 4 |
2.2. | Классификация и область применения первичных средств пожаротушения | 6 |
2.3. | Классификация огнетушителей и огнетушащих веществ | 6 |
2.4. | Углекислотные огнетушители | 8 |
2.5. | Порошковые огнетушители | 8 |
2.6. | Воздушно-пенные огнетушители | 8 |
Раздел 3. Производство работ по обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения | ||
3.1. | Техническое обслуживание огнетушителей | 6 |
3.2. | Виды, технические характеристики и устройство зарядных станций | 6 |
3.3. | Требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание огнетушителей | 6 |
Зачет | 2 |
Пройти обучение по данной программе
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ